Медные трубы
№ | Номенклатура | R1 | Марка | Длина | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | труба медная мяг R1-4 | 4 | М1 | 3000 | 595 000 | |
2 | труба медная мяг УН R1-4 | 4 | М1 | бухта | 595 000 | |
3 | труба медная мяг УН R1-4 | 4 | М1 | бухта | 595 000 | |
4 | труба медная мяг R1-5 | 5 | М1 | 3000 | 554 000 | |
5 | труба медная мяг УН R1-5 | 5 | М1 | бухта | 560 000 | |
6 | труба медная мяг R1-6 | 6 | М1 | 3000 | 554 000 | |
7 | труба медная мяг R1-6 | 6 | М1 | бухта | 559 000 | |
8 | труба медная мяг УН R1-6 | 6 | М1 | бухта | 560 000 | |
9 | труба медная мяг R1-8 | 8 | М1 | 3000 | 554 000 | |
10 | труба медная мяг R1-8 | 8 | М1 | 3000 | 554 000 | |
11 | труба медная мяг R1-8 | 8 | М1 | бухта | 559 000 | |
12 | труба медная мяг УН R1-8 | 8 | М1 | бухта | 560 000 | |
13 | труба медная мяг УН R1-8 | 8 | М1 | бухта | 560 000 | |
14 | труба медная мяг R1-10 | 10 | М1 | 3000 | 554 000 | |
15 | труба медная мяг R1-10 | 10 | М1 | 3000 | 554 000 | |
16 | труба медная мяг R1-10 | 10 | М1 | бухта | 559 000 | |
17 | труба медная мяг УН R1-10 | 10 | М1 | бухта | 560 000 | |
18 | труба медная мяг R1-12 | 12 | М1 | 3000 | 554 000 | |
19 | труба медная мяг R1-12 | 12 | М1 | 3000 | 554 000 | |
20 | труба медная мяг R1-12 | 12 | М1 | 3000 | 554 000 | |
21 | труба медная мяг R1-12 | 12 | М1 | бухта | 559 000 | |
22 | труба медная мяг УН R1-12 | 12 | М1 | бухта | 560 000 | |
23 | труба медная мяг R1-14 | 14 | М1 | 3000 | 554 000 | |
24 | труба медная мяг R1-14 | 14 | М1 | 3000 | 554 000 | |
25 | труба медная мяг R1-14 | 14 | М1 | 3000 | 554 000 | |
26 | труба медная мяг R1-16 | 16 | М1 | 3000 | 554 000 | |
27 | труба медная мяг R1-16 | 16 | М1 | 3000 | 554 000 | |
28 | труба медная мяг R1-16 | 16 | М1 | 3000 | 554 000 | |
29 | труба медная мяг R1-16 | 16 | М1 | бухта | 559 000 | |
30 | труба медная мяг R1-18 | 18 | М1 | 3000 | 554 000 | |
31 | труба медная мяг R1-18 | 18 | М1 | 3000 | 554 000 | |
32 | труба медная мяг R1-18 | 18 | М1 | 3000 | 554 000 | |
33 | труба медная мяг R1-20 | 20 | М1 | 3000 | 554 000 | |
34 | труба медная мяг R1-20 | 20 | М1 | 3000 | 554 000 | |
35 | труба медная мяг R1-20 | 20 | М1 | 3000 | 554 000 | |
36 | труба медная мяг R1-22 | 22 | М1 | 3000 | 554 000 | |
37 | труба медная мяг R1-22 | 22 | М1 | 3000 | 554 000 | |
38 | труба медная мяг R1-22 | 22 | М1 | 3000 | 554 000 |
Почему выгодно заказывать труба у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.