Сварочные электроды стальные
№ | Номенклатура | R1 | Марка | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Электроды сварочные 3 | 3 | МР-3 С ЛЭЗ | 98 290 | |
2 | Электроды сварочные 3 | 3 | УОНИ 13/45 | 69 790 | |
3 | Электроды сварочные 3 | 3 | УОНИ 13/55 | 69 790 | |
4 | Электроды сварочные 4 | 4 | МР-3 Тантал | 68 590 | |
5 | Электроды сварочные 4 | 4 | МР-3 С Тольятти | 74 390 | |
6 | Электроды сварочные 4 | 4 | УОНИ 13/45 | 68 790 |
Почему выгодно заказывать электроды сварочные у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.