Электроды нержавеющие
№ | Номенклатура | R1 | Марка | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Электроды нержавеющие 3 | 3 | ОЗЛ-6 | 450 000 | |
2 | Электроды нержавеющие 3 | 3 | ОЗЛ-8 | 380 000 | |
3 | Электроды нержавеющие 3 | 3 | ОЗЛ-9А | 710 000 | |
4 | Электроды нержавеющие 3 | 3 | ЦТ-15 | 430 000 | |
5 | Электроды нержавеющие 3 | 3 | ЭА-395/9 | 1 250 000 | |
6 | Электроды нержавеющие 4 | 4 | НИАТ-1 | 550 000 | |
7 | Электроды нержавеющие 4 | 4 | ЦЛ-11 | 430 000 | |
8 | Электроды нержавеющие 4 | 4 | ЭА-395/9 | 1 250 000 | |
9 | Электроды нержавеющие 5 | 5 | НИАТ-1 | 550 000 | |
10 | Электроды нержавеющие 5 | 5 | ОЗЛ-9А | 710 000 |
Почему выгодно заказывать электроды у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.