Строительная арматура металлическая
№ | Номенклатура | R1 | Марка | Длина | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арматура 6 А3 | 6 | 35ГС | 6000 | 36 790 | |
2 | Арматура 6 А3 | 6 | А500С | 6000 | 39 490 | |
3 | Арматура 6 А3 | бухта 6 | 35ГС | бухта | 31 790 | |
4 | Арматура 6 А3 | бухта 6 | А400С/А500С | бухта | 33 790 | |
5 | Арматура 8 А3 | 8 | 35ГС | 6000 | 34 790 | |
6 | Арматура 8 А3 | 8 | А500С | 11700 | 35 790 | |
7 | Арматура 8 А3 | 8 | А500С | 12000 | 35 790 | |
8 | Арматура 8 А3 | 8 | А500С | 6000 | 36 590 | |
9 | Арматура 8 А3 | бухта 8 | 35ГС | бухта | 32 290 | |
10 | Арматура 8 А3 | бухта 8 | А400С/А500С | бухта | 32 790 | |
11 | Арматура 10 А3 | 10 | 25Г2С | 11700 | 37 590 | |
12 | Арматура 10 А3 | 10 | 35ГС | 11700 | 37 290 | |
13 | Арматура 10 А3 | 10 | А500С | 11700 | 34 290 | |
14 | Арматура 10 А3 | 10 | А500С | 12000 | 34 290 | |
15 | Арматура 10 А3 | 10 | А500С | 6000 | 34 990 | |
16 | Арматура 10 А3 | 10 | А500С | н/д | 29 290 | |
17 | Арматура 10 А3 | бухта 10 | А400С/А500С | бухта | 32 790 | |
18 | Арматура 12 А3 | 12 | 25Г2С | 11700 | 33 590 | |
19 | Арматура 12 А3 | 12 | 35ГС | 11700 | 33 290 | |
20 | Арматура 12 А3 | 12 | А500С | 11700 | 33 290 | |
21 | Арматура 12 А3 | 12 | А500С | н/д | 28 290 | |
22 | Арматура 12 А3 | бухта 12 | А400С/А500С | бухта | 32 290 | |
23 | Арматура 14 А3 | 14 | 25Г2С | 11700 | 32 290 | |
24 | Арматура 14 А3 | 14 | 35ГС | 11700 | 31 290 | |
25 | Арматура 14 А3 | 14 | А500С | 11700 | 32 290 | |
26 | Арматура 14 А3 | 14 | А500С | н/д | 26 790 | |
27 | Арматура 16 А3 | 16 | 25Г2С | 11700 | 32 590 | |
28 | Арматура 16 А3 | 16 | 35ГС | 11700 | 32 290 | |
29 | Арматура 16 А3 | 16 | А500С | 11700 | 32 790 | |
30 | Арматура 16 А3 | 16 | А500С | н/д | 26 790 | |
31 | Арматура 18 А3 | 18 | 25Г2С | 11700 | 32 290 | |
32 | Арматура 18 А3 | 18 | 35ГС | 11700 | 31 290 | |
33 | Арматура 18 А3 | 18 | А500С | 11700 | 31 290 | |
34 | Арматура 20 А3 | 20 | 25Г2С | 11700 | 31 990 | |
35 | Арматура 20 А3 | 20 | 35ГС | 11700 | 31 290 | |
36 | Арматура 20 А3 | 20 | А500С | 11700 | 32 790 | |
37 | Арматура 22 А3 | 22 | 25Г2С | 11700 | 31 990 | |
38 | Арматура 22 А3 | 22 | 35ГС | 11700 | 31 790 | |
39 | Арматура 22 А3 | 22 | А500С | 11700 | 31 290 | |
40 | Арматура 22 А3 | 22 | А500С | н/д | 25 290 | |
41 | Арматура 25 А3 | 25 | 25Г2С | 11700 | 31 990 | |
42 | Арматура 25 А3 | 25 | 35ГС | 11700 | 31 290 | |
43 | Арматура 25 А3 | 25 | А500С | 11700 | 34 290 | |
44 | Арматура 28 А3 | 28 | 25Г2С | 11700 | 32 290 | |
45 | Арматура 28 А3 | 28 | 35ГС | 11700 | 31 290 | |
46 | Арматура 28 А3 | 28 | А500С | 11700 | 31 390 | |
47 | Арматура 32 А3 | 32 | 25Г2С | 11700 | 31 290 | |
48 | Арматура 32 А3 | 32 | 25Г2С | н/д | 23 790 | |
49 | Арматура 32 А3 | 32 | 35ГС | 11700 | 31 290 | |
50 | Арматура 32 А3 | 32 | А500С | 11700 | 32 290 |
Почему выгодно заказывать арматуру у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.