Квадрат стальной горячекатаный
№ | Номенклатура | R1 | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|
1 | Квадрат г/к 8 | 8 | 53 490 | |
2 | Квадрат г/к 9 К | 9 | 48 700 | |
3 | Квадрат г/к 10 | 10 | 40 990 | |
4 | Квадрат г/к 12 | 12 | 38 990 | |
5 | Квадрат г/к 12 | 12 | 38 990 | |
6 | Квадрат г/к 14 | 14 | 37 690 | |
7 | Квадрат г/к 14 | 14 | 37 690 | |
8 | Квадрат г/к 16 | 16 | 38 490 | |
9 | Квадрат г/к 16 | 16 | 38 490 | |
10 | Квадрат г/к 20 | 20 | 37 990 | |
11 | Квадрат г/к 20 | 20 | 37 990 | |
12 | Квадрат г/к 30 | 30 | 41 990 | |
13 | Квадрат г/к 50 | 50 | 42 990 | |
14 | Квадрат г/к 60 | 60 | 40 490 | |
15 | Квадрат г/к 60 | 60 | 40 490 |
Почему выгодно заказывать квадрат у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.