Уголок стальной горячекатаный
№ | Номенклатура | R1 | Длина | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Уголок 20x4 | 20 | 6000 | 43 490 | |
2 | Уголок 25x3 | 25 | 6000 | 40 990 | |
3 | Уголок 25x4 | 25 | 12000 | 40 490 | |
4 | Уголок 25x4 | 25 | 6000 | 40 490 | |
5 | Уголок 32x3 | 32 | 6000 | 39 990 | |
6 | Уголок 32x4 | 32 | 6000 | 39 990 | |
7 | Уголок 35x3 | 35 | 6000 | 39 990 | |
8 | Уголок 35x4 | 35 | 6000 | 39 990 | |
9 | Уголок 40x3 | 40 | 6000 | 41 990 | |
10 | Уголок 40x4 | 40 | 12000 | 35 390 | |
11 | Уголок 40x4 | 40 | 6000 | 35 390 | |
12 | Уголок 40x5 | 40 | 12000 | 37 990 | |
13 | Уголок 45x4 | 45 | 12000 | 35 390 | |
14 | Уголок 45x4 | 45 | 6000 | 35 390 | |
15 | Уголок 45x5 | 45 | 12000 | 34 490 | |
16 | Уголок 50x4 | 50 | 6000 | 35 990 | |
17 | Уголок 50x5 | 50 | 11700 | 34 990 | |
18 | Уголок 50x5 | 50 | 12000 | 34 990 | |
19 | Уголок 50x5 | 50 | 6000 | 34 990 | |
20 | Уголок низколегир 50x4 | 50 | 12000 | 38 490 | |
21 | Уголок низколегир 50x5 | 50 | 12000 | 38 490 | |
22 | Уголок 63x5 | 63 | 11700 | 34 790 | |
23 | Уголок 63x5 | 63 | 12000 | 34 790 | |
24 | Уголок 63x6 | 63 | 12000 | 31 990 | |
25 | Уголок низколегир 63x5 | 63 | 12000 | 37 990 | |
26 | Уголок низколегир 63x6 | 63 | 12000 | 37 990 | |
27 | Уголок 70x5 | 70 | 12000 | 35 490 | |
28 | Уголок 70x6 | 70 | 12000 | 35 490 | |
29 | Уголок 75x5 | 75 | 12000 | 35 490 | |
30 | Уголок 75x6 | 75 | 11700 | 34 990 | |
31 | Уголок 75x6 | 75 | 12000 | 34 990 | |
32 | Уголок 75x7 | 75 | 12000 | 35 490 | |
33 | Уголок 75x8 | 75 | 12000 | 34 990 | |
34 | Уголок низколегир 75x5 | 75 | 12000 | 37 890 | |
35 | Уголок низколегир 75x6 | 75 | 12000 | 37 490 | |
36 | Уголок 80x7 | 80 | 12000 | 35 990 | |
37 | Уголок 80x8 | 80 | 12000 | 34 990 | |
38 | Уголок низколегир 80x6 | 80 | 12000 | 37 990 | |
39 | Уголок 90x6 | 90 | 12000 | 35 490 | |
40 | Уголок 90x7 | 90 | 12000 | 35 490 | |
41 | Уголок 90x8 | 90 | 12000 | 35 390 | |
42 | Уголок низколегир 90x7 | 90 | 12000 | 37 990 | |
43 | Уголок низколегир 90x8 | 90 | 12000 | 38 490 | |
44 | Уголок 100x10 | 100 | 11700 | 34 990 | |
45 | Уголок 100x10 | 100 | 12000 | 34 990 | |
46 | Уголок 100x12 | 100 | 12000 | 34 990 | |
47 | Уголок 100x7 | 100 | 12000 | 35 690 | |
48 | Уголок 100x8 | 100 | 11700 | 35 290 | |
49 | Уголок 100x8 | 100 | 12000 | 35 290 | |
50 | Уголок 110x7 | 110 | 12000 | 36 990 |
Почему выгодно заказывать уголок у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.