Трубы горячедеформированное круглые
№ | Номенклатура | R1 | Марка | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трубы г/д 38x3 | 38 | Ст20 | 69 990 | |
2 | Трубы г/д 45x3.5 | 45 | Ст20 | 60 990 | |
3 | Трубы г/д 45x4 | 45 | Ст20 | 58 990 | |
4 | Трубы г/д 51x4 | 51 | Ст20 | 60 990 | |
5 | Трубы г/д 51x5 | 51 | Ст20 | 60 990 | |
6 | Трубы г/д 57x12 | 57 | Ст10 | 53 990 | |
7 | Трубы г/д 57x12 | 57 | Ст20 | 53 990 | |
8 | Трубы г/д 57x3.5 | 57 | Ст10 | 52 990 | |
9 | Трубы г/д 57x3.5 | 57 | Ст20 | 52 990 | |
10 | Трубы г/д 57x4 | 57 | Ст10 | 52 490 | |
11 | Трубы г/д 57x4 | 57 | Ст20 | 52 490 | |
12 | Трубы г/д 57x5 | 57 | Ст10 | 51 990 | |
13 | Трубы г/д 57x5 | 57 | Ст20 | 51 990 | |
14 | Трубы г/д 57x6 | 57 | Ст10 | 51 990 | |
15 | Трубы г/д 57x6 | 57 | Ст20 | 51 990 | |
16 | Трубы г/д 57x7 | 57 | Ст10 | 52 990 | |
17 | Трубы г/д 57x7 | 57 | Ст20 | 52 990 | |
18 | Трубы г/д 57x8 | 57 | Ст20 | 52 990 | |
19 | Трубы г/д 60x10 | 60 | Ст10 | 52 990 | |
20 | Трубы г/д 60x10 | 60 | Ст20 | 52 990 | |
21 | Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст10 | 52 990 | |
22 | Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст20 | 52 990 | |
23 | Трубы г/д 60x4 | 60 | Ст10 | 52 990 | |
24 | Трубы г/д 60x4 | 60 | Ст20 | 52 990 | |
25 | Трубы г/д 60x4 Ст09Г2С | 60 | 09Г2С | 55 990 | |
26 | Трубы г/д 60x5 | 60 | Ст10 | 52 990 | |
27 | Трубы г/д 60x5 | 60 | Ст20 | 52 990 | |
28 | Трубы г/д 60x6 | 60 | Ст10 | 52 990 | |
29 | Трубы г/д 60x6 | 60 | Ст20 | 52 990 | |
30 | Трубы г/д 60x8 | 60 | Ст10 | 52 990 | |
31 | Трубы г/д 60x8 | 60 | Ст20 | 52 990 | |
32 | Трубы г/д 63.5x10 | 63,5 | Ст10 | 52 990 | |
33 | Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст10 | 52 990 | |
34 | Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст20 | 52 990 | |
35 | Трубы г/д 63.5x14 | 63,5 | Ст20 | 52 990 | |
36 | Трубы г/д 63.5x5 | 63,5 | Ст20 | 52 990 | |
37 | Трубы г/д 63.5x6 | 63,5 | Ст10 | 52 990 | |
38 | Трубы г/д 63.5x6 | 63,5 | Ст20 | 52 990 | |
39 | Трубы г/д 63.5x8 | 63,5 | Ст10 | 52 990 | |
40 | Трубы г/д 63.5x8 | 63,5 | Ст20 | 52 990 | |
41 | Трубы г/д 68x10 | 68 | Ст20 | 52 990 | |
42 | Трубы г/д 68x12 | 68 | Ст20 | 52 990 | |
43 | Трубы г/д 68x14 | 68 | Ст10 | 52 990 | |
44 | Трубы г/д 68x4 | 68 | Ст10 | 53 990 | |
45 | Трубы г/д 68x4 | 68 | Ст20 | 53 990 | |
46 | Трубы г/д 68x6 | 68 | Ст20 | 52 990 | |
47 | Трубы г/д 68x8 | 68 | Ст20 | 52 990 | |
48 | Трубы г/д 70x10 | 70 | Ст10 | 52 590 | |
49 | Трубы г/д 70x12 | 70 | Ст20 | 52 590 | |
50 | Трубы г/д 70x14 | 70 | Ст10 | 52 990 |
Почему выгодно заказывать трубы горячедеформированные круглые у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.