Трубы холоднодеформированные круглые
№ | Номенклатура | R1 | Цена р/т. | В корзину, т. |
---|---|---|---|---|
1 | Трубы х/д 6x1 | 6 | 419 490 | |
2 | Трубы х/д 7x1.5 | 7 | 239 490 | |
3 | Трубы х/д 8x1 | 8 | 299 490 | |
4 | Трубы х/д 10x1 | 10 | 229 490 | |
5 | Трубы х/д 10x1.5 | 10 | 189 490 | |
6 | Трубы х/д 10x2 | 10 | 169 490 | |
7 | Трубы х/д 10x2.5 | 10 | 142 490 | |
8 | Трубы х/д 12x1 | 12 | 209 490 | |
9 | Трубы х/д 12x1.5 | 12 | 159 490 | |
10 | Трубы х/д 12x2 | 12 | 149 490 | |
11 | Трубы х/д 14x1 | 14 | 179 490 | |
12 | Трубы х/д 14x1.5 | 14 | 157 490 | |
13 | Трубы х/д 14x2 | 14 | 147 490 | |
14 | Трубы х/д 14x2.5 | 14 | 129 490 | |
15 | Трубы х/д 14x3 | 14 | 126 490 | |
16 | Трубы х/д 15x2.5 | 15 | 115 490 | |
17 | Трубы х/д 16x1.5 | 16 | 137 490 | |
18 | Трубы х/д 16x2 | 16 | 126 490 | |
19 | Трубы х/д 16x2.5 | 16 | 119 490 | |
20 | Трубы х/д 16x3 | 16 | 116 490 | |
21 | Трубы х/д 16x4 | 16 | 109 490 | |
22 | Трубы х/д 17x2 К | 17 | 56 590 | |
23 | Трубы х/д 18x2 | 18 | 132 490 | |
24 | Трубы х/д 18x2.5 | 18 | 122 490 | |
25 | Трубы х/д 18x3 | 18 | 119 490 | |
26 | Трубы х/д 18x4 | 18 | 109 490 | |
27 | Трубы х/д 18x5 | 18 | 99 490 | |
28 | Трубы х/д 20x1.5 | 20 | 132 490 | |
29 | Трубы х/д 20x2 | 20 | 129 490 | |
30 | Трубы х/д 20x2.5 | 20 | 119 490 | |
31 | Трубы х/д 20x3 | 20 | 109 490 | |
32 | Трубы х/д 20x3.2 | 20 | 79 490 | |
33 | Трубы х/д 20x3.5 | 20 | 106 490 | |
34 | Трубы х/д 20x4 | 20 | 102 490 | |
35 | Трубы х/д 20x5 | 20 | 99 490 | |
36 | Трубы х/д 21x3 | 21 | 109 490 | |
37 | Трубы х/д 22x1.5 | 22 | 119 490 | |
38 | Трубы х/д 22x2 | 22 | 116 490 | |
39 | Трубы х/д 22x2.5 | 22 | 109 490 | |
40 | Трубы х/д 22x2.5 К | 22 | 70 790 | |
41 | Трубы х/д 22x3 | 22 | 109 490 | |
42 | Трубы х/д 22x3.5 | 22 | 107 490 | |
43 | Трубы х/д 22x4 | 22 | 107 490 | |
44 | Трубы х/д 22x5 | 22 | 102 490 | |
45 | Трубы х/д 22x6 | 22 | 99 490 | |
46 | Трубы х/д 24x3 | 24 | 109 490 | |
47 | Трубы х/д 25x2 | 25 | 112 490 | |
48 | Трубы х/д 25x2.5 | 25 | 109 490 | |
49 | Трубы х/д 25x3 | 25 | 107 490 | |
50 | Трубы х/д 25x3.5 | 25 | 104 490 |
Почему выгодно заказывать трубы холоднодеформированные круглые у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.