Просечно-вытяжной лист ПВЛ
№ | Номенклатура | R1 | Цена р/т. |
---|---|---|---|
1 | Просечно-вытяжной лист 306x1000x2000 ПВЛ-306 | 306 | по запросу |
2 | Просечно-вытяжной лист 406x1000x2000 ПВЛ-406 | 406 | по запросу |
3 | Просечно-вытяжной лист 406x1000x2500 ПВЛ-406 | 406 | по запросу |
4 | Просечно-вытяжной лист 408x1000x2000 ПВЛ-408 | 408 | по запросу |
5 | Просечно-вытяжной лист 408x1000x2350 ПВЛ-408 | 408 | по запросу |
6 | Просечно-вытяжной лист 408x1000x2500 ПВЛ-408 | 408 | по запросу |
7 | Просечно-вытяжной лист 410x1000x2000 ПВЛ-410 | 410 | по запросу |
8 | Просечно-вытяжной лист 506x1000x2000 ПВЛ-506 | 506 | по запросу |
9 | Просечно-вытяжной лист 508x1000x2000 ПВЛ-508 | 508 | по запросу |
10 | Просечно-вытяжной лист 510x1000x2000 | 510 | по запросу |
11 | Просечно-вытяжной лист 510x1000x3500 ПВЛ-510 | 510 | по запросу |
Почему выгодно заказывать лист просечно-вытяжной у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.