Металлические трубы
-
Трубы водогазопроводные круглые
-
Трубы горячедеформированные круглые
-
Трубы холоднодеформированные круглые
-
Трубы электросварные квадрат
-
Трубы электросварные круглые
-
Трубы электросварные прямоугольные
-
Цветной прокат
Сортамент на Трубы - цены, характеристики:
- Трубы водогазопроводные круглые
- Трубы холоднодеформированные круглые
- Трубы горячедеформированные круглые
- Трубы электросварные круглые
- Трубы электросварные квадрат
- Трубы электросварные прямоугольные
№ | Номенклатура | R1 | Длина | Цена р/т. |
---|---|---|---|---|
1 | Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 15 | 6000 | по запросу |
2 | Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 15 | 7800 | по запросу |
3 | Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 15 | 8000-8250 | по запросу |
4 | Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 15 | 9000 | по запросу |
5 | Трубы ВГП 20x2.8 ДУ | 20 | 6000 | по запросу |
6 | Трубы ВГП 25x3.2 ДУ | 25 | 9000 | по запросу |
7 | Трубы ВГП 32x3.2 ДУ | 32 | 10500 | по запросу |
8 | Трубы ВГП 32x3.2 ДУ | 32 | 9300-9500 | по запросу |
9 | Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 10500 | по запросу |
10 | Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 10500 | по запросу |
11 | Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | по запросу |
12 | Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | по запросу |
13 | Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 9000 | по запросу |
14 | Трубы ВГП 40x3.5 ДУ уценка | 40 | по запросу | |
15 | Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 10500 | по запросу |
16 | Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 11700 | по запросу |
17 | Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 11700 | по запросу |
18 | Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 11700 | по запросу |
19 | Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 6000 | по запросу |
20 | Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 6000 | по запросу |
21 | Трубы ВГП 65x4 ДУ | 65 | 6000 | по запросу |
22 | Трубы ВГП 65x4 ДУ | 65 | 6000 | по запросу |
23 | Трубы ВГП 80x4 ДУ | 80 | 6000 | по запросу |
24 | Трубы ВГП 80x4 ДУ | 80 | 6000 | по запросу |
25 | Трубы ВГП 100x4.5 ДУ | 100 | 12000 | по запросу |
26 | Трубы ВГП 100x4.5 ДУ | 100 | 6000 | по запросу |
27 | Трубы ВГП оцинкованные 15x2.8 ДУ | 15 | 6000 | по запросу |
28 | Трубы ВГП оцинкованные 15x2.8 ДУ | 15 | 6000 | по запросу |
29 | Трубы ВГП оцинкованные 20x2.8 ДУ | 20 | 6000 | по запросу |
30 | Трубы ВГП оцинкованные 20x2.8 ДУ | 20 | 6000 | по запросу |
31 | Трубы ВГП оцинкованные 20x2.8 ДУ | 20 | 7800 | по запросу |
32 | Трубы ВГП оцинкованные 25x3.2 ДУ | 25 | 6000 | по запросу |
33 | Трубы ВГП оцинкованные 25x3.2 ДУ | 25 | 6000 | по запросу |
34 | Трубы ВГП оцинкованные 32x3.2 ДУ | 32 | 6000 | по запросу |
35 | Трубы ВГП оцинкованные 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | по запросу |
№ | Номенклатура | R1 | Цена р/т. |
---|---|---|---|
1 | Трубы х/д 6x1 | 6 | по запросу |
2 | Трубы х/д 7x1.5 | 7 | по запросу |
3 | Трубы х/д 8x1 | 8 | по запросу |
4 | Трубы х/д 10x1 | 10 | по запросу |
5 | Трубы х/д 10x1.5 | 10 | по запросу |
6 | Трубы х/д 10x2 | 10 | по запросу |
7 | Трубы х/д 10x2.5 | 10 | по запросу |
8 | Трубы х/д 12x1 | 12 | по запросу |
9 | Трубы х/д 12x1.5 | 12 | по запросу |
10 | Трубы х/д 12x2 | 12 | по запросу |
11 | Трубы х/д 14x1 | 14 | по запросу |
12 | Трубы х/д 14x1.5 | 14 | по запросу |
13 | Трубы х/д 14x2 | 14 | по запросу |
14 | Трубы х/д 14x2.5 | 14 | по запросу |
15 | Трубы х/д 14x3 | 14 | по запросу |
16 | Трубы х/д 15x2.5 | 15 | по запросу |
17 | Трубы х/д 16x1.5 | 16 | по запросу |
18 | Трубы х/д 16x2 | 16 | по запросу |
19 | Трубы х/д 16x2.5 | 16 | по запросу |
20 | Трубы х/д 16x3 | 16 | по запросу |
21 | Трубы х/д 16x4 | 16 | по запросу |
22 | Трубы х/д 17x2 К | 17 | по запросу |
23 | Трубы х/д 18x2 | 18 | по запросу |
24 | Трубы х/д 18x2.5 | 18 | по запросу |
25 | Трубы х/д 18x3 | 18 | по запросу |
26 | Трубы х/д 18x4 | 18 | по запросу |
27 | Трубы х/д 18x5 | 18 | по запросу |
28 | Трубы х/д 20x1.5 | 20 | по запросу |
29 | Трубы х/д 20x2 | 20 | по запросу |
30 | Трубы х/д 20x2.5 | 20 | по запросу |
31 | Трубы х/д 20x3 | 20 | по запросу |
32 | Трубы х/д 20x3.2 | 20 | по запросу |
33 | Трубы х/д 20x3.5 | 20 | по запросу |
34 | Трубы х/д 20x4 | 20 | по запросу |
35 | Трубы х/д 20x5 | 20 | по запросу |
№ | Номенклатура | R1 | Марка | Цена р/т. |
---|---|---|---|---|
1 | Трубы г/д 38x3 | 38 | Ст20 | по запросу |
2 | Трубы г/д 45x3.5 | 45 | Ст20 | по запросу |
3 | Трубы г/д 45x4 | 45 | Ст20 | по запросу |
4 | Трубы г/д 51x4 | 51 | Ст20 | по запросу |
5 | Трубы г/д 51x5 | 51 | Ст20 | по запросу |
6 | Трубы г/д 57x12 | 57 | Ст10 | по запросу |
7 | Трубы г/д 57x12 | 57 | Ст20 | по запросу |
8 | Трубы г/д 57x3.5 | 57 | Ст10 | по запросу |
9 | Трубы г/д 57x3.5 | 57 | Ст20 | по запросу |
10 | Трубы г/д 57x4 | 57 | Ст10 | по запросу |
11 | Трубы г/д 57x4 | 57 | Ст20 | по запросу |
12 | Трубы г/д 57x5 | 57 | Ст10 | по запросу |
13 | Трубы г/д 57x5 | 57 | Ст20 | по запросу |
14 | Трубы г/д 57x6 | 57 | Ст10 | по запросу |
15 | Трубы г/д 57x6 | 57 | Ст20 | по запросу |
16 | Трубы г/д 57x7 | 57 | Ст10 | по запросу |
17 | Трубы г/д 57x7 | 57 | Ст20 | по запросу |
18 | Трубы г/д 57x8 | 57 | Ст20 | по запросу |
19 | Трубы г/д 60x10 | 60 | Ст10 | по запросу |
20 | Трубы г/д 60x10 | 60 | Ст20 | по запросу |
21 | Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст10 | по запросу |
22 | Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст20 | по запросу |
23 | Трубы г/д 60x4 | 60 | Ст10 | по запросу |
24 | Трубы г/д 60x4 | 60 | Ст20 | по запросу |
25 | Трубы г/д 60x4 Ст09Г2С | 60 | 09Г2С | по запросу |
26 | Трубы г/д 60x5 | 60 | Ст10 | по запросу |
27 | Трубы г/д 60x5 | 60 | Ст20 | по запросу |
28 | Трубы г/д 60x6 | 60 | Ст10 | по запросу |
29 | Трубы г/д 60x6 | 60 | Ст20 | по запросу |
30 | Трубы г/д 60x8 | 60 | Ст10 | по запросу |
31 | Трубы г/д 60x8 | 60 | Ст20 | по запросу |
32 | Трубы г/д 63.5x10 | 63,5 | Ст10 | по запросу |
33 | Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст10 | по запросу |
34 | Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст20 | по запросу |
35 | Трубы г/д 63.5x14 | 63,5 | Ст20 | по запросу |
Почему выгодно заказывать трубы у нас
От конкурентов компанию ООО «МГС» отличают в выгодную сторону:
- оперативность поставок, вам не придется долго ждать;
- забота об интересах клиента, ведь интересы клиента – наши интересы;
- высокое соотношение цены и качества;
- гибкая система ценообразования;
- возможность реализации продукции в рассрочку;
- отлаженная логистика и эффективная служба доставки.